2019年の最高の日本映画はどれですか?2018年または過去10年間?この記事では、2019年から2013年まで、毎年最も人気のある10本の日本映画のリストとランキングを共有します。
過去数年間の2019年の最高の日本映画のランキングから始めましょう。日本の映画には、主に日本のアニメーション、オリジナルの映画が含まれ、マンガや小説の作品に基づいています。
ランキングはローンチだけでなく、継続などもあります。ランキングはまた、円とドルでボックスオフィスを追跡します。映画の名前は英語です。以下の年のランキングは、記事全体をナビゲートするのに役立ちます。
コンテンツインデックス
概要を表示
Os melhores filmes japoneses de 2019
2019年の最高の日本映画:
ランク | Título | うける |
---|---|---|
1 | あなたと一緒に風化 | ¥14.02 bilhões (US$129.0 milhões) |
2 | 探偵コナン:青いサファイアの拳 | ¥9.37 bilhões (US$86.2 milhões) |
3 | 王国 | ¥5.73 bilhões (US$52.7 milhões) |
4 | ワンピース:スタンピード | ¥5.53 bilhões (US$50.8 milhões) |
5 | ドラエモン:ノビタの月面探検クロニクル | ¥5.01 bilhões (US$46.1 milhões) |
6 | マスカレードホテル | ¥4.64 bilhões (US$42.7 milhões) |
7 | ドラゴンボールスーパー:ブロリー | ¥4.00 bilhões (US$36.8 milhões) |
8 | 埼玉に飛んで | ¥3.76 bilhões (US$34.6 milhões) |
9 | もう一度誰かを殴る | ¥3.60 bilhões (US$33.1 milhões) |
10 | Mewtwo Strikes Back:Evolution | ¥2.98 bilhões (US$27.4 milhões) |
Os melhores filmes japoneses de 2018
2018年の最高の日本映画:
ランク | 映画 | うける |
---|---|---|
1 | コードブルー | ¥93 bilhões (US$83.9 milhões) |
2 | 探偵コナン:執行者をゼロにする | ¥91.8 bilhões (US$108.12 milhões) |
3 | 映画ドラエモン:のびたの宝島 | ¥53.7 bilhões (US$81.85 milhões) |
4 | Shoplifters | ¥45.5 bilhões (US$72.8 milhões) |
5 | Gintama 2 | ¥37 bilhões (US$55.2 milhões) |
6 | 運命:鎌倉の物語 | ¥32.1 bilhões (US$48 milhões) |
7 | 死者のワンカット | ¥31.2 bilhões (US$30.5 milhões) |
8 | 映画のポケモン:私たちの力 | ¥30.9 bilhões (US$28.1 milhões) |
9 | 起訴のための殺害 | ¥29.6 bilhões (US$27 milhões) |
10 | みらい | ¥28.8 bilhões (US$28.4 milhões) |
Os melhores filmes japoneses de 2017
2017年の最高の日本映画:
ランク | 映画 | うける |
---|---|---|
1 | 探偵コナン:クリムゾンラブレター | ¥68.9 bilhões (US$65.45 milhões) |
2 | 映画2017ドラエモン:南極カチ高知の大冒険 | ¥44.3 bilhões (US$65.4 milhões) |
3 | 銀魂 | ¥38.4 bilhões (US$45.7 milhões) |
4 | 映画のポケモン:私はあなたを選びます! | ¥35.5 bilhões (US$37.6 milhões) |
5 | 君の膵臓を食べさせて | ¥35.2 bilhões (US$31.4 milhões) |
6 | メアリーと魔女の花 | ¥32.9 bilhões (US$41 milhões) |
7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira to Double no Sekai no Daibōken da Nyan! | ¥32.6 bilhões (US$30 milhões) |
8 | ソードアートオンラインザムービー:オーディナルスケール | ¥25.2 bilhões (US$38.3 milhões) |
9 | ムモン:ステルスの国 | ¥25.1 bilhões (US$22.2 milhões) |
10 | 殺人者の回顧録 | ¥24.1 bilhões (US$21.2 milhões) |
Os melhores filmes japoneses de 2016
2016年の最高の日本映画:
ランク | 映画 | うける |
---|---|---|
1 | あなたの名前 | ¥213.2 bilhões (US$182.2 milhões) |
2 | シン・ゴジラ | ¥81.1 bilhões (US$69.3 milhões) |
3 | 探偵コナン:最も暗い悪夢 | ¥63.3 bilhões (US$54.1 milhões) |
4 | Yo-kai Watch: Enma Daiō to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | ¥55.3 bilhões (US$47.3 milhões) |
5 | ワンピースフィルム:ゴールド | ¥52 bilhões (US$44.4 milhões) |
6 | 信長コンサート:映画 | ¥46.1 bilhões (US$42.6 milhões) |
7 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016 | ¥41.2 bilhões (US$58.4 milhões) |
8 | 暗殺教室:卒業 | ¥35.2 bilhões (US$32.6 milhões) |
9 | オレンジ | ¥32.5 bilhões (US$28.2 milhões) |
10 | Girls und Panzer der Film | ¥24 bilhões (US$22.9 milhões) |
Os melhores filmes japoneses de 2015
2015年の最高の日本映画:
ランク | 映画 | うける |
---|---|---|
1 | Yo-kai Watch: The Movie | ¥7.8 bilhões (US$80 milhões) |
2 | 少年と野獣 | ¥5.85 bilhões (US$49.7 milhões) |
3 | Hero | ¥4.67 bilhões (US$38.7 milhões) |
4 | 探偵コナン:インフェルノのひまわり | ¥4.48 bilhões (US$61 milhões) |
5 | ドラエモン:ノビタのスペースヒーローズ | ¥3.93 bilhões (US$36 milhões) |
6 | ドラゴンボールZ:復活 'F' | ¥3.74 bilhões (US$64.8 milhões) |
7 | 進撃の巨人 | ¥3.74 bilhões (US$46 milhões) |
8 | 見事 | ¥2.84 bilhões (US$23.6 milhões) |
8 | ラブライブ!スクールアイドルムービー | ¥2.84 bilhões (US$28 milhões) |
10 | 暗殺教室 | ¥2.77 bilhões (US$25.8 milhões) |
Os melhores filmes japoneses de 2014
2014年の最高の日本映画:
ランク | 映画 | うける |
---|---|---|
1 | 永遠のゼロ | ¥8.76 bilhões (US$84.5 milhões) |
2 | スタンドバイミードラエモン | ¥8.38 bilhões (US$183.4 milhões) |
3 | るろうに剣心:京都インフェルノ | ¥5.22 bilhões (US$52.9 milhões) |
4 | サーマエロマエII | ¥4.42 bilhões (US$41 milhões) |
5 | ルロウニケンシン:伝説は終わる | ¥4.35 bilhões (US$39.3 milhões) |
6 | ルパン3位vs。探偵コナン:映画 | ¥4.26 bilhões (US$45 milhões) |
7 | 探偵コナン:次元スナイパー | ¥4.11 bilhões (US$37.1 milhões) |
8 | ドラエモン:新しいノビタの大悪魔—ペコと5人の探検隊 | ¥3.58 bilhões (US$35.9 milhões) |
9 | マーニーがいたとき | ¥3.53 bilhões (US$36 milhões) |
10 | 映画のポケモン:Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥2.91 bilhões (US$28.2 milhões) |
Os melhores filmes japoneses de 2013
2013年の最高の日本映画:
ランク | 映画 | うける |
---|---|---|
1 | 風が上がる | 120億円 |
2 | ワンピースフィルム:Z | 68.7億円 |
3 | ドラエモン:のびたの秘密ガジェット博物館 | 39.8億円 |
4 | 探偵コナン:遠い海の私的な目 | 36億3000万円 |
5 | 真夏の方程式 | 33億1000万円 |