No Japão, além do calendário gregoriano usado internacionalmente, existe também o sistema de eras imperiais, chamado gengō (元号). Para ajudar o Suki Desu criou uma calculadora interativa para você converter datas do calendário ocidental para o japonês, e também fazer o caminho inverso.
Cada vez que um novo imperador assume o trono, uma nova era começa com um nome que simboliza os ideais daquele período. É por isso que no Japão uma data pode aparecer como 令和5年 (Reiwa 5), em vez de “2023”. O ano da era começa a contar a partir da posse do imperador: o primeiro ano é chamado de 元年 (gannen), depois vem o segundo, terceiro e assim por diante.
Para usar a calculadora basta inserir a data. Ela também aceita a escrita japonesa (por exemplo, 昭和45年7月20日) ou apenas o ano (平成10), além de mostrar o resultado em japonês e com a romanização (ex.: Heisei 10-nen).
- R;Reiwa;れいわ;reiwa
- H;Heisei;へいせい;heisei
- S;Shōwa;しょうわ;shouwa;showa
- T;Taishō;たいしょう;taishou;taisho
- M;Meiji;めいじ;meiji
Observação: datas anteriores a 1873 são conversões do calendário lunissolar para gregoriano e podem variar entre fontes. Você pode adicionar eras antigas (Heian, Kamakura, Muromachi…) apenas incluindo novas linhas na tabela.
Lista de Todas as Eras do Japão
Segue abaixo a lista com todas as eras ou períodos conhecidos do Japão usados em nosso conversor. Recomendamos ler nosso artigo sobre Eras Japonesas para conhecer cada um adelas a fundo.
| Kanji | Romaji | Início (YYYY-MM-DD) | Fim (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|
| 令和 | Reiwa | 2019-05-01 | 9999-12-31 |
| 平成 | Heisei | 1989-01-08 | 2019-04-30 |
| 昭和 | Shōwa | 1926-12-25 | 1989-01-07 |
| 大正 | Taishō | 1912-07-30 | 1926-12-24 |
| 明治 | Meiji | 1868-10-23 | 1912-07-29 |
| 慶応 | Keiō | 1865-05-01 | 1868-10-22 |
| 元治 | Genji | 1864-02-20 | 1865-04-30 |
| 文久 | Bunkyū | 1861-03-29 | 1864-02-19 |
| 万延 | Man’en | 1860-03-18 | 1861-03-28 |
| 安政 | Ansei | 1854-11-27 | 1860-03-17 |
| 嘉永 | Kaei | 1848-02-28 | 1854-11-26 |
| 弘化 | Kōka | 1844-12-02 | 1848-02-27 |
| 天保 | Tenpō | 1830-12-10 | 1844-12-01 |
| 文政 | Bunsei | 1818-04-22 | 1830-12-09 |
| 文化 | Bunka | 1804-02-11 | 1818-04-21 |
| 享和 | Kyōwa | 1801-02-05 | 1804-02-10 |
| 寛政 | Kansei | 1789-01-25 | 1801-02-04 |
| 天明 | Tenmei | 1781-04-25 | 1789-01-24 |
| 安永 | An’ei | 1772-11-16 | 1781-04-24 |
| 明和 | Meiwa | 1764-06-02 | 1772-11-15 |
| 宝暦 | Hōreki | 1751-12-14 | 1764-06-01 |
| 寛延 | Kan’en | 1748-07-12 | 1751-12-13 |
| 延享 | Enkyō | 1744-02-21 | 1748-07-11 |
| 寛保 | Kanpō | 1741-02-27 | 1744-02-20 |
| 元文 | Genbun | 1736-04-28 | 1741-02-26 |
| 享保 | Kyōhō | 1716-06-22 | 1736-04-27 |
| 正徳 | Shōtoku | 1711-04-25 | 1716-06-21 |
| 宝永 | Hōei | 1704-03-13 | 1711-04-24 |
| 元禄 | Genroku | 1688-10-23 | 1704-03-12 |
| 貞享 | Jōkyō | 1684-09-30 | 1688-10-22 |
| 天和 | Tenna | 1681-09-29 | 1684-09-29 |
| 延宝 | Enpō | 1673-09-21 | 1681-09-28 |
| 寛文 | Kanbun | 1661-04-25 | 1673-09-20 |
| 万治 | Manji | 1658-07-23 | 1661-04-24 |
| 明暦 | Meireki | 1655-04-13 | 1658-07-22 |
| 承応 | Jōō | 1652-09-18 | 1655-04-12 |
| 慶安 | Keian | 1648-02-15 | 1652-09-17 |
| 正保 | Shōhō | 1644-12-16 | 1648-02-14 |
| 寛永 | Kan’ei | 1624-02-30 | 1644-12-15 |
| 元和 | Genna | 1615-07-13 | 1624-02-29 |
| 慶長 | Keichō | 1596-10-27 | 1615-07-12 |
| 文禄 | Bunroku | 1592-12 | 1596-10-26 |
| 天正 | Tenshō | 1573-07-28 | 1592-12 |
| 元亀 | Genki | 1570-04-23 | 1573-07-27 |
| 永禄 | Eiroku | 1558-02 | 1570-04-22 |
| 弘治 | Kōji | 1555-10 | 1558-01 |
| 天文 | Tenbun | 1532-07 | 1555-09 |
| 享禄 | Kyōroku | 1528-08 | 1532-07 |
| 大永 | Daiei | 1521-08 | 1528-07 |
| 永正 | Eishō | 1504-02 | 1521-07 |
| 文亀 | Bunki | 1501-02 | 1504-01 |
| 明応 | Meiō | 1492-07 | 1501-01 |
| 延徳 | Entoku | 1489-08 | 1492-06 |
| 長享 | Chōkyō | 1487-07 | 1489-07 |
| 文明 | Bunmei | 1469-04 | 1487-07 |
| 応仁 | Ōnin | 1467-03 | 1469-04 |
| 文正 | Bunshō | 1466-02 | 1467-03 |
| 寛正 | Kanshō | 1460-12 | 1466-02 |
| 長禄 | Chōroku | 1457-09 | 1460-12 |
| 康正 | Kōshō | 1455-07 | 1457-09 |
| 享徳 | Kyōtoku | 1452-07 | 1455-07 |
| 宝徳 | Hōtoku | 1449-07 | 1452-07 |
| 文安 | Bunnan | 1444-02 | 1449-07 |
| 嘉吉 | Kakitsu | 1441-02 | 1444-02 |
| 永享 | Eikyō | 1429-09 | 1441-02 |
| 正長 | Shōchō | 1428-04 | 1429-09 |
| 応永 | Ōei | 1394-07 | 1428-04 |
| 明徳 | Meitoku | 1390-03 | 1394-07 |
| 康応 | Kōō | 1389-02 | 1390-03 |
| 嘉慶 | Kakei | 1387-08 | 1389-02 |
| 至徳 | Shitoku | 1384-02 | 1387-08 |
| 永徳 | Eitoku | 1381-02 | 1384-02 |
| 康暦 | Kōryaku | 1379-03 | 1381-02 |
| 永和 | Eiwa | 1375-02 | 1379-03 |
| 応安 | Ōan | 1368-02 | 1375-02 |
| 建徳 | Kentoku | 1370-07 | 1372-04 |
| 康安 | Kōan | 1361-04 | 1362-08 |
| 貞治 | Jōji | 1362-08 | 1368-02 |
| 観応 | Kan’ō | 1350-04 | 1352-11 |
| 延文 | Enbun | 1356-04 | 1361-04 |
| 正平 | Shōhei | 1346-12 | 1370-07 |
| 興国 | Kōkoku | 1340-04 | 1346-12 |
| 延元 | Engen | 1336-02 | 1340-04 |
| 建武 | Kenmu | 1334-01 | 1336-02 |
| 元弘 | Genkō | 1331-08 | 1334-01 |
| 元徳 | Gentoku | 1329-04 | 1331-09 |
| 嘉暦 | Karyaku | 1326-08 | 1329-04 |
| 正中 | Shōchū | 1324-12 | 1326-08 |
| 元亨 | Genkō | 1321-03 | 1324-12 |
| 元応 | Gen’ō | 1319-04 | 1321-03 |
| 文保 | Bunpō | 1317-02 | 1319-04 |
| 正和 | Shōwa | 1312-03 | 1317-02 |
| 応長 | Ōchō | 1311-04 | 1312-03 |
| 延慶 | Enkyō | 1308-10 | 1311-04 |
| 徳治 | Tokuji | 1306-12 | 1308-10 |
| 嘉元 | Kagen | 1303-08 | 1306-12 |
| 乾元 | Kengen | 1302-11 | 1303-08 |
| 正安 | Shōan | 1299-04 | 1302-11 |
| 永仁 | Einin | 1293-08 | 1299-04 |
| 正応 | Shōō | 1288-04 | 1293-08 |
| 弘安 | Kōan | 1278-02 | 1288-04 |
| 建治 | Kenji | 1275-04 | 1278-02 |
| 文永 | Bunei | 1264-02 | 1275-04 |
| 弘長 | Kōchō | 1261-02 | 1264-02 |
| 正元 | Shōgen | 1259-03 | 1260-04 |
| 正嘉 | Shōka | 1257-03 | 1259-03 |
| 康元 | Kōgen | 1256-10 | 1257-03 |
| 建長 | Kenchō | 1249-02 | 1256-10 |
| 宝治 | Hōji | 1247-02 | 1249-02 |
| 寛元 | Kangen | 1243-02 | 1247-02 |
| 延応 | En’ō | 1239-02 | 1243-02 |
| 暦仁 | Ryaku’nin | 1238-11 | 1239-02 |
| 嘉禎 | Katei | 1235-09 | 1238-11 |
| 文暦 | Bunryaku | 1234-11 | 1235-09 |
| 天福 | Tempuku | 1233-04 | 1234-11 |
| 貞永 | Jōei | 1232-04 | 1233-04 |
| 寛喜 | Kanki | 1229-04 | 1232-04 |
| 安貞 | Antei | 1227-12 | 1229-04 |
| 嘉禄 | Karyaku | 1225-12 | 1227-12 |
| 元仁 | Gennin | 1224-11 | 1225-12 |
| 貞応 | Jōō | 1222-05 | 1224-11 |
| 建保 | Kempō | 1213-12 | 1219-04 |
| 正治 | Shōji | 1199-04 | 1201-02 |
| 建久 | Kenchū | 1190-04 | 1199-04 |
| 文治 | Bunji | 1185-08 | 1190-04 |
| 治承 | Jishō | 1177-08 | 1181-07 |
| 養和 | Yōwa | 1181-07 | 1182-05 |
| 寿永 | Juei | 1182-05 | 1184-05 |
| 元暦 | Genryaku | 1184-05 | 1185-08 |
| 治承 | Jishō | 1177-08 | 1181-07 |
| 安元 | Angen | 1175-07 | 1177-08 |
| 承安 | Jōan | 1171-04 | 1175-07 |
| 嘉応 | Kaō | 1169-04 | 1171-04 |
| 仁安 | Nin’an | 1166-08 | 1169-04 |
| 永万 | Eiman | 1165-07 | 1166-08 |
| 長寛 | Chōkan | 1163-03 | 1165-07 |
| 応保 | Ōhō | 1161-09 | 1163-03 |
| 永暦 | Eiryaku | 1160-01 | 1161-09 |
| 平治 | Heiji | 1159-04 | 1160-01 |
| 保元 | Hōgen | 1156-04 | 1159-04 |
| 久寿 | Kyūju | 1154-10 | 1156-04 |
| 仁平 | Ninpei | 1151-07 | 1154-10 |
| 久安 | Kyūan | 1145-07 | 1151-07 |
| 天養 | Tenyō | 1144-12 | 1145-07 |
| 康治 | Kōji | 1142-04 | 1144-12 |
| 永治 | Eiji | 1141-07 | 1142-04 |
| 保延 | Hōen | 1135-07 | 1141-07 |
| 長承 | Chōshō | 1132-04 | 1135-07 |
| 天承 | Tenshō | 1131-01 | 1132-04 |
| 大治 | Daiji | 1126-01 | 1131-01 |
| 天治 | Tenji | 1124-04 | 1126-01 |
| 保安 | Hōan | 1120-04 | 1124-04 |
| 元永 | Gen’ei | 1118-04 | 1120-04 |
| 永久 | Eikyū | 1113-07 | 1118-04 |
| 天永 | Tennei | 1110-07 | 1113-07 |
| 嘉承 | Kashō | 1106-04 | 1108-08 |
| 承徳 | Jōtoku | 1097-11 | 1099-09 |
| 永長 | Eichō | 1096-12 | 1097-11 |
| 嘉保 | Kahō | 1094-12 | 1096-12 |
| 承徳 | Jōtoku | 1097-11 | 1099-08 |
| 寛治 | Kanjii | 1087-04 | 1094-12 |
| 応徳 | Ōtoku | 1084-02 | 1087-04 |
| 承暦 | Jōryaku | 1077-12 | 1081-02 |
| 承保 | Jōhō | 1074-08 | 1077-12 |
| 延久 | Enkyū | 1069-05 | 1074-08 |
| 治暦 | Jiryaku | 1065-08 | 1069-05 |
| 康平 | Kōhei | 1058-08 | 1065-08 |
| 永承 | Eishō | 1046-11 | 1053-08 |
| 寛徳 | Kantoku | 1044-11 | 1046-11 |
| 長久 | Chōkyū | 1040-11 | 1044-11 |
| 長元 | Chōgen | 1028-07 | 1037-04 |
| 万寿 | Manju | 1024-07 | 1028-07 |
| 寛仁 | Kannin | 1017-04 | 1021-02 |
| 長和 | Chōwa | 1012-12 | 1017-04 |
| 寛弘 | Kankō | 1004-07 | 1012-12 |
| 長徳 | Chōtoku | 995-02 | 999-01 |
| 永祚 | Eiso | 989-08 | 990-01 |
| 正暦 | Shōryaku | 990-11 | 995-02 |
| 寛和 | Kanna | 985-04 | 987-05 |
| 天元 | Tengen | 978-11 | 983-04 |
| 天延 | Ten’en | 973-12 | 976-07 |
| 天禄 | Tenroku | 970-03 | 973-12 |
| 安和 | Anwa | 968-08 | 970-03 |
| 康保 | Kōhō | 964-07 | 968-08 |
| 応和 | Ōwa | 961-02 | 964-07 |
| 天徳 | Tentoku | 957-10 | 961-02 |
| 天暦 | Tennryaku | 947-04 | 957-10 |
| 天慶 | Tengyō | 938-05 | 947-04 |
| 承平 | Jōhei | 931-04 | 938-05 |
| 延長 | Enchō | 923-04 | 931-04 |
| 延喜 | Engi | 901-07 | 923-04 |
| 寛平 | Kampyō | 889-04 | 898-07 |
| 仁和 | Ninna | 885-02 | 889-04 |
| 元慶 | Gangyō | 877-04 | 885-02 |
| 貞観 | Jōgan | 859-04 | 877-04 |
| 仁寿 | Ninjū | 851-04 | 854-11 |
| 天長 | Tenchō | 824-01 | 834-01 |
| 弘仁 | Kōnin | 810-09 | 824-01 |
| 大同 | Daidō | 806-05 | 810-09 |
| 延暦 | Enryaku | 782-08 | 806-05 |
| 宝亀 | Hōki | 770-10 | 781-01 |
| 天平 | Tenpyō | 729-08 | 749-05 |
| 養老 | Yōrō | 717-11 | 724-05 |
| 大宝 | Taihō | 701-05 | 704-05 |
| 朱鳥 | Shuchō | 686-08 | 701-05 |
| 白雉 | Hakuchi | 650-02 | 654-11 |
| 大化 | Taika | 645-08 | 650-02 |
Nota: antes de 1873, o Japão usava calendário lunissolar; então algumas fontes só dão ano/mês. Coloquei os dias exatos quando a historiografia registra, e usei só ano-mês quando é incerto (o conversor já lida com isso).
Mais do que só as cinco últimas eras
Muitas pessoas só conhecem os nomes das cinco eras mais recentes:
- 明治 (Meiji, 1868–1912)
- 大正 (Taishō, 1912–1926)
- 昭和 (Shōwa, 1926–1989)
- 平成 (Heisei, 1989–2019)
- 令和 (Reiwa, 2019–presente)
Mas a verdade é que o Japão já teve centenas de eras diferentes desde a primeira, chamada 大化 (Taika, 645–650).
Ao contrário do que muitos pensam, o sistema não é apenas moderno: ele existe há mais de 1.300 anos! Durante o período Heian, Kamakura e Muromachi, as eras mudavam com muito mais frequência, às vezes por causa de desastres naturais, presságios ou decisões políticas.

Entre os séculos XIV e XV o Japão passou por um período chamado de Nanboku-chō (南北朝時代, “Corte do Norte e do Sul”), entre 1336 e 1392. Havia duas linhas imperiais rivais que proclamava seu próprio imperador e também seu próprio gengō (nome de era).
- Corte do Sul (Yoshino), apoiada pela casa imperial descendente direta.
- Corte do Norte (Kyoto), apoiada pelo xogunato Ashikaga.
Ou seja, em determinado ano, os documentos oficiais da corte do sul podiam dizer uma coisa, enquanto os da corte do norte usavam outro nome de era. Na lista deste artigo vamos usar oficialmente reconhecido as eras da Corte Norte.

